PC28开奖与计划资料
查看加拿大28的来源记录、历史号码、和值走势与计划参考。
公开来源历史可查资料指南
加拿大28
第 3504396 期
6+7+6=19大 / 单
开奖 11/09 16:50:30(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3504396 | 11/09 16:50:30 | 676 | 19 | 大 单 |
| 3504395 | 11/09 16:47:00 | 163 | 10 | 小 双 |
| 3504394 | 11/09 16:43:30 | 711 | 9 | 小 单 |
| 3504393 | 11/09 16:40:00 | 807 | 15 | 大 单 |
| 3504392 | 11/09 16:36:30 | 169 | 16 | 大 双 |
| 3504391 | 11/09 16:33:00 | 068 | 14 | 大 双 |
| 3504390 | 11/09 16:29:30 | 747 | 18 | 大 双 |
| 3504389 | 11/09 16:26:00 | 941 | 14 | 大 双 |
| 3504388 | 11/09 16:22:30 | 391 | 13 | 小 单 |
| 3504387 | 11/09 16:19:00 | 251 | 8 | 小 双 |
| 3504386 | 11/09 16:15:30 | 586 | 19 | 大 单 |
| 3504385 | 11/09 16:12:00 | 601 | 7 | 小 单 |
| 3504384 | 11/09 16:08:30 | 479 | 20 | 大 双 |
| 3504383 | 11/09 16:05:00 | 288 | 18 | 大 双 |
| 3504382 | 11/09 16:01:30 | 407 | 11 | 小 单 |
| 3504381 | 11/09 15:58:00 | 592 | 16 | 大 双 |
| 3504380 | 11/09 15:54:30 | 758 | 20 | 大 双 |
| 3504379 | 11/09 15:51:00 | 632 | 11 | 小 单 |
| 3504378 | 11/09 15:47:30 | 998 | 26 | 大 双 |
| 3504377 | 11/09 15:44:00 | 650 | 11 | 小 单 |
| 3504376 | 11/09 15:40:30 | 603 | 9 | 小 单 |
| 3504375 | 11/09 15:37:00 | 155 | 11 | 小 单 |
| 3504374 | 11/09 15:33:30 | 873 | 18 | 大 双 |
| 3504373 | 11/09 15:30:00 | 374 | 14 | 大 双 |
| 3504372 | 11/09 15:26:30 | 874 | 19 | 大 单 |
| 3504371 | 11/09 15:23:00 | 733 | 13 | 小 单 |
| 3504370 | 11/09 15:19:30 | 780 | 15 | 大 单 |
| 3504369 | 11/09 15:16:00 | 826 | 16 | 大 双 |
| 3504368 | 11/09 15:12:30 | 218 | 11 | 小 单 |
| 3504367 | 11/09 15:09:00 | 972 | 18 | 大 双 |
| 3504366 | 11/09 15:05:30 | 250 | 7 | 小 单 |
| 3504365 | 11/09 15:02:00 | 766 | 19 | 大 单 |
| 3504364 | 11/09 14:58:30 | 291 | 12 | 小 双 |
| 3504363 | 11/09 14:55:00 | 990 | 18 | 大 双 |
| 3504362 | 11/09 14:51:30 | 843 | 15 | 大 单 |
| 3504361 | 11/09 14:48:00 | 053 | 8 | 小 双 |
| 3504360 | 11/09 14:44:30 | 214 | 7 | 小 单 |
| 3504359 | 11/09 14:41:00 | 979 | 25 | 大 单 |
| 3504358 | 11/09 14:37:30 | 484 | 16 | 大 双 |
| 3504357 | 11/09 14:34:00 | 779 | 23 | 大 单 |
| 3504356 | 11/09 14:30:30 | 233 | 8 | 小 双 |
| 3504355 | 11/09 14:27:00 | 636 | 15 | 大 单 |
| 3504354 | 11/09 14:23:30 | 584 | 17 | 大 单 |
| 3504353 | 11/09 14:20:00 | 955 | 19 | 大 单 |
| 3504352 | 11/09 14:16:30 | 296 | 17 | 大 单 |
| 3504351 | 11/09 14:13:00 | 672 | 15 | 大 单 |
| 3504350 | 11/09 14:09:30 | 387 | 18 | 大 双 |
| 3504349 | 11/09 14:06:00 | 203 | 5 | 小 单 |
| 3504348 | 11/09 14:02:30 | 572 | 14 | 大 双 |
| 3504347 | 11/09 13:59:00 | 753 | 15 | 大 单 |
| 3504346 | 11/09 13:55:30 | 019 | 10 | 小 双 |
| 3504345 | 11/09 13:52:00 | 434 | 11 | 小 单 |
| 3504344 | 11/09 13:48:30 | 057 | 12 | 小 双 |
| 3504343 | 11/09 13:45:00 | 538 | 16 | 大 双 |
| 3504342 | 11/09 13:41:30 | 916 | 16 | 大 双 |
| 3504341 | 11/09 13:38:00 | 574 | 16 | 大 双 |
| 3504340 | 11/09 13:34:30 | 895 | 22 | 大 双 |
| 3504339 | 11/09 13:31:00 | 236 | 11 | 小 单 |
| 3504338 | 11/09 13:27:30 | 662 | 14 | 大 双 |
| 3504337 | 11/09 13:24:00 | 756 | 18 | 大 双 |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考和值 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 3504397 下一期参考 | 048 | 12 | 小 双 | 待开奖 |
| 3504396 | 236 | 11 | 小 单 | 676 |
| 3504395 | 714 | 12 | 小 双 | 163 |
| 3504394 | 162 | 9 | 小 单 | 711 |
| 3504393 | 869 | 23 | 大 单 | 807 |
| 3504392 | 998 | 26 | 大 双 | 169 |
| 3504391 | 156 | 12 | 小 双 | 068 |
| 3504390 | 286 | 16 | 大 双 | 747 |
| 3504389 | 597 | 21 | 大 单 | 941 |
| 3504388 | 255 | 12 | 小 双 | 391 |
| 3504387 | 447 | 15 | 大 单 | 251 |
| 3504386 | 851 | 14 | 大 双 | 586 |
| 3504385 | 786 | 21 | 大 单 | 601 |
| 3504384 | 220 | 4 | 小 双 | 479 |
| 3504383 | 887 | 23 | 大 单 | 288 |
| 3504382 | 392 | 14 | 大 双 | 407 |
| 3504381 | 745 | 16 | 大 双 | 592 |
| 3504380 | 383 | 14 | 大 双 | 758 |
| 3504379 | 329 | 14 | 大 双 | 632 |
| 3504378 | 342 | 9 | 小 单 | 998 |
| 3504377 | 012 | 3 | 小 单 | 650 |
| 3504376 | 174 | 12 | 小 双 | 603 |
| 3504375 | 348 | 15 | 大 单 | 155 |
| 3504374 | 233 | 8 | 小 双 | 873 |
| 3504373 | 845 | 17 | 大 单 | 374 |
| 3504372 | 492 | 15 | 大 单 | 874 |
| 3504371 | 614 | 11 | 小 单 | 733 |
| 3504370 | 697 | 22 | 大 双 | 780 |
| 3504369 | 290 | 11 | 小 单 | 826 |
| 3504368 | 492 | 15 | 大 单 | 218 |
| 3504367 | 248 | 14 | 大 双 | 972 |
| 3504366 | 211 | 4 | 小 双 | 250 |
| 3504365 | 661 | 13 | 小 单 | 766 |
| 3504364 | 137 | 11 | 小 单 | 291 |
| 3504363 | 256 | 13 | 小 单 | 990 |
| 3504362 | 782 | 17 | 大 单 | 843 |
| 3504361 | 544 | 13 | 小 单 | 053 |
| 3504360 | 656 | 17 | 大 单 | 214 |
| 3504359 | 303 | 6 | 小 双 | 979 |
| 3504358 | 256 | 13 | 小 单 | 484 |
| 3504357 | 606 | 12 | 小 双 | 779 |
| 3504356 | 842 | 14 | 大 双 | 233 |
| 3504355 | 990 | 18 | 大 双 | 636 |
| 3504354 | 919 | 19 | 大 单 | 584 |
| 3504353 | 715 | 13 | 小 单 | 955 |
| 3504352 | 789 | 24 | 大 双 | 296 |
| 3504351 | 633 | 12 | 小 双 | 672 |
| 3504350 | 960 | 15 | 大 单 | 387 |
| 3504349 | 183 | 12 | 小 双 | 203 |
| 3504348 | 697 | 22 | 大 双 | 572 |
| 3504347 | 898 | 25 | 大 单 | 753 |
| 3504346 | 032 | 5 | 小 单 | 019 |
| 3504345 | 687 | 21 | 大 单 | 434 |
| 3504344 | 082 | 10 | 小 双 | 057 |
| 3504343 | 240 | 6 | 小 双 | 538 |
| 3504342 | 593 | 17 | 大 单 | 916 |
| 3504341 | 634 | 13 | 小 单 | 574 |
| 3504340 | 210 | 3 | 小 单 | 895 |
| 3504339 | 907 | 16 | 大 双 | 236 |
| 3504338 | 148 | 13 | 小 单 | 662 |
| 3504337 | 未提供 | — | — | 756 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:54:01(UTC+8)
28类资料索引
查看加拿大28的来源记录、历史号码、和值走势与计划参考。 选择彩种后,可在独立页面查看来源记录。本站将来源暂缺、采集延迟与已确认结果区分显示。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗