PK10开奖与历史记录
查看澳洲幸运10、欧洲幸运10的十位号码记录,按期号核对原始顺序与更新时间。
公开来源历史可查资料指南
澳洲幸运10
第 21375607 期
08100602070903040501
开奖 11/09 16:49:00(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 冠亚和 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 21375607 | 11/09 16:49:00 | 08100602070903040501 | 18 | — |
| 21375606 | 11/09 16:44:00 | 08030605010904070210 | 11 | — |
| 21375605 | 11/09 16:39:00 | 04100705080106020309 | 14 | — |
| 21375604 | 11/09 16:34:00 | 08040110020605030709 | 12 | — |
| 21375603 | 11/09 16:29:00 | 04010710080306090502 | 5 | — |
| 21375602 | 11/09 16:24:00 | 01070904050603020810 | 8 | — |
| 21375601 | 11/09 16:19:00 | 09020601100503070804 | 11 | — |
| 21375600 | 11/09 16:14:00 | 04090107060503020810 | 13 | — |
| 21375599 | 11/09 16:09:00 | 05040701080902100603 | 9 | — |
| 21375598 | 11/09 16:04:00 | 08051007030209060104 | 13 | — |
| 21375597 | 11/09 15:59:00 | 09060305081007010204 | 15 | — |
| 21375596 | 11/09 15:54:00 | 04030607100102090805 | 7 | — |
| 21375595 | 11/09 15:49:00 | 08050206070409100103 | 13 | — |
| 21375594 | 11/09 15:44:00 | 10060302040809050701 | 16 | — |
| 21375593 | 11/09 15:39:00 | 04010610030207090805 | 5 | — |
| 21375592 | 11/09 15:34:00 | 01050203040906081007 | 6 | — |
| 21375591 | 11/09 15:29:00 | 01081003070604090205 | 9 | — |
| 21375590 | 11/09 15:24:00 | 10010602040703080905 | 11 | — |
| 21375589 | 11/09 15:19:00 | 05021007040801060903 | 7 | — |
| 21375588 | 11/09 15:14:00 | 06031001070204080509 | 9 | — |
| 21375587 | 11/09 15:09:00 | 03091001060805040702 | 12 | — |
| 21375586 | 11/09 15:04:00 | 08031001020506040709 | 11 | — |
| 21375585 | 11/09 14:59:00 | 07030205090604081001 | 10 | — |
| 21375584 | 11/09 14:54:00 | 03061008010205090407 | 9 | — |
| 21375583 | 11/09 14:49:00 | 06080701050910030204 | 14 | — |
| 21375582 | 11/09 14:44:00 | 04070308020510010906 | 11 | — |
| 21375581 | 11/09 14:39:00 | 07081002090105030406 | 15 | — |
| 21375580 | 11/09 14:34:00 | 10090402050701080306 | 19 | — |
| 21375579 | 11/09 14:29:00 | 02100106080905030407 | 12 | — |
| 21375578 | 11/09 14:24:00 | 03070105100408020609 | 10 | — |
| 21375577 | 11/09 14:19:00 | 03100402050901070806 | 13 | — |
| 21375576 | 11/09 14:14:00 | 05061004070801020903 | 11 | — |
| 21375575 | 11/09 14:09:00 | 09060310010207040805 | 15 | — |
| 21375574 | 11/09 14:04:00 | 04010607020503090810 | 5 | — |
| 21375573 | 11/09 13:59:00 | 05080110070904030602 | 13 | — |
| 21375572 | 11/09 13:54:00 | 02011003040807060905 | 3 | — |
| 21375571 | 11/09 13:49:00 | 02050908061003070104 | 7 | — |
| 21375570 | 11/09 13:44:00 | 06010410030708050902 | 7 | — |
| 21375569 | 11/09 13:39:00 | 08020301100604050907 | 10 | — |
| 21375568 | 11/09 13:34:00 | 06020104090810070305 | 8 | — |
| 21375567 | 11/09 13:29:00 | 02090610050704080103 | 11 | — |
| 21375566 | 11/09 13:24:00 | 08020103070506100409 | 10 | — |
| 21375565 | 11/09 13:19:00 | 01020704100508030609 | 3 | — |
| 21375564 | 11/09 13:14:00 | 04050702100608010309 | 9 | — |
| 21375563 | 11/09 13:09:00 | 07050110040602090308 | 12 | — |
| 21375562 | 11/09 13:04:00 | 10090802040107030506 | 19 | — |
| 21375561 | 11/09 12:59:00 | 05030209080406011007 | 8 | — |
| 21375560 | 11/09 12:54:00 | 01040907050306081002 | 5 | — |
| 21375559 | 11/09 12:49:00 | 09020408060105030710 | 11 | — |
| 21375558 | 11/09 12:44:00 | 07080503010409020610 | 15 | — |
| 21375557 | 11/09 12:39:00 | 10010604030708020509 | 11 | — |
| 21375556 | 11/09 12:34:00 | 05030704061001090802 | 8 | — |
| 21375555 | 11/09 12:29:00 | 06010409030207051008 | 7 | — |
| 21375554 | 11/09 12:24:00 | 02040905060708010310 | 6 | — |
| 21375553 | 11/09 12:19:00 | 04010703020906100508 | 5 | — |
| 21375552 | 11/09 12:14:00 | 08070102060403090510 | 15 | — |
| 21375551 | 11/09 12:09:00 | 02100401080309070605 | 12 | — |
| 21375550 | 11/09 12:04:00 | 01090310060502070804 | 10 | — |
| 21375549 | 11/09 11:59:00 | 10050206090704080301 | 15 | — |
| 21375547 | 11/09 11:49:00 | 01090708060310020405 | 10 | — |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考冠亚和 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 21375608 下一期参考 | 未提供 | — | — | 待开奖 |
| 21375607 | 未提供 | — | — | 08100602070903040501 |
| 21375606 | 未提供 | — | — | 08030605010904070210 |
| 21375605 | 未提供 | — | — | 04100705080106020309 |
| 21375604 | 未提供 | — | — | 08040110020605030709 |
| 21375603 | 未提供 | — | — | 04010710080306090502 |
| 21375602 | 未提供 | — | — | 01070904050603020810 |
| 21375601 | 未提供 | — | — | 09020601100503070804 |
| 21375600 | 未提供 | — | — | 04090107060503020810 |
| 21375599 | 未提供 | — | — | 05040701080902100603 |
| 21375598 | 未提供 | — | — | 08051007030209060104 |
| 21375597 | 未提供 | — | — | 09060305081007010204 |
| 21375596 | 未提供 | — | — | 04030607100102090805 |
| 21375595 | 未提供 | — | — | 08050206070409100103 |
| 21375594 | 未提供 | — | — | 10060302040809050701 |
| 21375593 | 未提供 | — | — | 04010610030207090805 |
| 21375592 | 未提供 | — | — | 01050203040906081007 |
| 21375591 | 未提供 | — | — | 01081003070604090205 |
| 21375590 | 未提供 | — | — | 10010602040703080905 |
| 21375589 | 未提供 | — | — | 05021007040801060903 |
| 21375588 | 未提供 | — | — | 06031001070204080509 |
| 21375587 | 未提供 | — | — | 03091001060805040702 |
| 21375586 | 未提供 | — | — | 08031001020506040709 |
| 21375585 | 未提供 | — | — | 07030205090604081001 |
| 21375584 | 未提供 | — | — | 03061008010205090407 |
| 21375583 | 未提供 | — | — | 06080701050910030204 |
| 21375582 | 未提供 | — | — | 04070308020510010906 |
| 21375581 | 未提供 | — | — | 07081002090105030406 |
| 21375580 | 未提供 | — | — | 10090402050701080306 |
| 21375579 | 未提供 | — | — | 02100106080905030407 |
| 21375578 | 未提供 | — | — | 03070105100408020609 |
| 21375577 | 未提供 | — | — | 03100402050901070806 |
| 21375576 | 未提供 | — | — | 05061004070801020903 |
| 21375575 | 未提供 | — | — | 09060310010207040805 |
| 21375574 | 未提供 | — | — | 04010607020503090810 |
| 21375573 | 未提供 | — | — | 05080110070904030602 |
| 21375572 | 未提供 | — | — | 02011003040807060905 |
| 21375571 | 未提供 | — | — | 02050908061003070104 |
| 21375570 | 未提供 | — | — | 06010410030708050902 |
| 21375569 | 未提供 | — | — | 08020301100604050907 |
| 21375568 | 未提供 | — | — | 06020104090810070305 |
| 21375567 | 未提供 | — | — | 02090610050704080103 |
| 21375566 | 未提供 | — | — | 08020103070506100409 |
| 21375565 | 未提供 | — | — | 01020704100508030609 |
| 21375564 | 未提供 | — | — | 04050702100608010309 |
| 21375563 | 未提供 | — | — | 07050110040602090308 |
| 21375562 | 未提供 | — | — | 10090802040107030506 |
| 21375561 | 未提供 | — | — | 05030209080406011007 |
| 21375560 | 未提供 | — | — | 01040907050306081002 |
| 21375559 | 未提供 | — | — | 09020408060105030710 |
| 21375558 | 未提供 | — | — | 07080503010409020610 |
| 21375557 | 未提供 | — | — | 10010604030708020509 |
| 21375556 | 未提供 | — | — | 05030704061001090802 |
| 21375555 | 未提供 | — | — | 06010409030207051008 |
| 21375554 | 未提供 | — | — | 02040905060708010310 |
| 21375553 | 未提供 | — | — | 04010703020906100508 |
| 21375552 | 未提供 | — | — | 08070102060403090510 |
| 21375551 | 未提供 | — | — | 02100401080309070605 |
| 21375550 | 未提供 | — | — | 01090310060502070804 |
| 21375549 | 未提供 | — | — | 10050206090704080301 |
| 21375547 | 未提供 | — | — | 01090708060310020405 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:54:01(UTC+8)
PK10资料索引
查看澳洲幸运10、欧洲幸运10的十位号码记录,按期号核对原始顺序与更新时间。 选择彩种后,可在独立页面查看来源记录。本站将来源暂缺、采集延迟与已确认结果区分显示。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗