欧洲幸运10 · 开奖记录
按期号查看历史号码,核对和值与来源参考。
公开来源历史可查资料指南
欧洲幸运10
第 261109203 期
04071002010305060809
开奖 11/09 16:55:00(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 冠亚和 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 261109203 | 11/09 16:55:00 | 04071002010305060809 | 11 | — |
| 261109202 | 11/09 16:50:00 | 01080602040307100905 | 9 | — |
| 261109201 | 11/09 16:45:00 | 06070301021004050809 | 13 | — |
| 261109200 | 11/09 16:40:00 | 01020305040809100607 | 3 | — |
| 261109199 | 11/09 16:35:00 | 03070401050206081009 | 10 | — |
| 261109198 | 11/09 16:30:00 | 01020804030706090510 | 3 | — |
| 261109197 | 11/09 16:25:00 | 10010205090304060807 | 11 | — |
| 261109196 | 11/09 16:20:00 | 02010306040507100809 | 3 | — |
| 261109195 | 11/09 16:15:00 | 03010402060810070509 | 4 | — |
| 261109194 | 11/09 16:10:00 | 02050103040609070810 | 7 | — |
| 261109193 | 11/09 16:05:00 | 01030204050608090710 | 4 | — |
| 261109192 | 11/09 16:00:00 | 02070301050406080910 | 9 | — |
| 261109191 | 11/09 15:55:00 | 03010204070506100809 | 4 | — |
| 261109190 | 11/09 15:50:00 | 01030502100406070809 | 4 | — |
| 261109189 | 11/09 15:45:00 | 01020304061007080509 | 3 | — |
| 261109188 | 11/09 15:40:00 | 08040201050603070910 | 12 | — |
| 261109187 | 11/09 15:35:00 | 05040102030607080910 | 9 | — |
| 261109186 | 11/09 15:30:00 | 04070205010903100608 | 11 | — |
| 261109185 | 11/09 15:25:00 | 10020103040607050809 | 12 | — |
| 261109184 | 11/09 15:20:00 | 07030205010409060810 | 10 | — |
| 261109183 | 11/09 15:15:00 | 03041002050106070809 | 7 | — |
| 261109182 | 11/09 15:10:00 | 02010306050704080910 | 3 | — |
| 261109181 | 11/09 15:05:00 | 09010205080410030706 | 10 | — |
| 261109180 | 11/09 15:00:00 | 03010702040506090810 | 4 | — |
| 261109179 | 11/09 14:55:00 | 01040305020706081009 | 5 | — |
| 261109178 | 11/09 14:50:00 | 03020104050607100908 | 5 | — |
| 261109177 | 11/09 14:45:00 | 01040208031007050609 | 5 | — |
| 261109176 | 11/09 14:40:00 | 01020403050607080910 | 3 | — |
| 261109175 | 11/09 14:35:00 | 03070405010206080910 | 10 | — |
| 261109174 | 11/09 14:30:00 | 03020406010507080910 | 5 | — |
| 261109173 | 11/09 14:25:00 | 04010203050607091008 | 5 | — |
| 261109172 | 11/09 14:20:00 | 04010310050902060708 | 5 | — |
| 261109171 | 11/09 14:15:00 | 02040603090501070810 | 6 | — |
| 261109170 | 11/09 14:10:00 | 04080201060305091007 | 12 | — |
| 261109169 | 11/09 14:05:00 | 08010310040206050709 | 9 | — |
| 261109168 | 11/09 14:00:00 | 02040105030608070910 | 6 | — |
| 261109167 | 11/09 13:55:00 | 01030804060205090710 | 4 | — |
| 261109166 | 11/09 13:50:00 | 02070110090304050608 | 9 | — |
| 261109165 | 11/09 13:45:00 | 02010503040607090810 | 3 | — |
| 261109164 | 11/09 13:40:00 | 04090201030507100806 | 13 | — |
| 261109163 | 11/09 13:35:00 | 03010205091007080406 | 4 | — |
| 261109162 | 11/09 13:30:00 | 08030201040605070910 | 11 | — |
| 261109161 | 11/09 13:25:00 | 03010907020504060810 | 4 | — |
| 261109160 | 11/09 13:20:00 | 01020503040608071009 | 3 | — |
| 261109159 | 11/09 13:15:00 | 01080206030405100709 | 9 | — |
| 261109158 | 11/09 13:10:00 | 02070105030409060810 | 9 | — |
| 261109157 | 11/09 13:05:00 | 10020103050604070809 | 12 | — |
| 261109156 | 11/09 13:00:00 | 07010304020506100809 | 8 | — |
| 261109155 | 11/09 12:55:00 | 08010302050604100709 | 9 | — |
| 261109154 | 11/09 12:50:00 | 03010502070406081009 | 4 | — |
| 261109153 | 11/09 12:45:00 | 01030402051008090607 | 4 | — |
| 261109152 | 11/09 12:40:00 | 02050401030607090810 | 7 | — |
| 261109151 | 11/09 12:35:00 | 02030506010407091008 | 5 | — |
| 261109150 | 11/09 12:30:00 | 01030209040806050710 | 4 | — |
| 261109149 | 11/09 12:25:00 | 01020305040608070910 | 3 | — |
| 261109148 | 11/09 12:20:00 | 05040301060207080910 | 9 | — |
| 261109147 | 11/09 12:15:00 | 01040203080605070910 | 5 | — |
| 261109146 | 11/09 12:10:00 | 08050104020307061009 | 13 | — |
| 261109145 | 11/09 12:05:00 | 01020308090405070610 | 3 | — |
| 261109144 | 11/09 12:00:00 | 01040306020507081009 | 5 | — |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考冠亚和 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 261109204 下一期参考 | 未提供 | — | — | 待开奖 |
| 261109203 | 未提供 | — | — | 04071002010305060809 |
| 261109202 | 未提供 | — | — | 01080602040307100905 |
| 261109201 | 未提供 | — | — | 06070301021004050809 |
| 261109200 | 未提供 | — | — | 01020305040809100607 |
| 261109199 | 未提供 | — | — | 03070401050206081009 |
| 261109198 | 未提供 | — | — | 01020804030706090510 |
| 261109197 | 未提供 | — | — | 10010205090304060807 |
| 261109196 | 未提供 | — | — | 02010306040507100809 |
| 261109195 | 未提供 | — | — | 03010402060810070509 |
| 261109194 | 未提供 | — | — | 02050103040609070810 |
| 261109193 | 未提供 | — | — | 01030204050608090710 |
| 261109192 | 未提供 | — | — | 02070301050406080910 |
| 261109191 | 未提供 | — | — | 03010204070506100809 |
| 261109190 | 未提供 | — | — | 01030502100406070809 |
| 261109189 | 未提供 | — | — | 01020304061007080509 |
| 261109188 | 未提供 | — | — | 08040201050603070910 |
| 261109187 | 未提供 | — | — | 05040102030607080910 |
| 261109186 | 未提供 | — | — | 04070205010903100608 |
| 261109185 | 未提供 | — | — | 10020103040607050809 |
| 261109184 | 未提供 | — | — | 07030205010409060810 |
| 261109183 | 未提供 | — | — | 03041002050106070809 |
| 261109182 | 未提供 | — | — | 02010306050704080910 |
| 261109181 | 未提供 | — | — | 09010205080410030706 |
| 261109180 | 未提供 | — | — | 03010702040506090810 |
| 261109179 | 未提供 | — | — | 01040305020706081009 |
| 261109178 | 未提供 | — | — | 03020104050607100908 |
| 261109177 | 未提供 | — | — | 01040208031007050609 |
| 261109176 | 未提供 | — | — | 01020403050607080910 |
| 261109175 | 未提供 | — | — | 03070405010206080910 |
| 261109174 | 未提供 | — | — | 03020406010507080910 |
| 261109173 | 未提供 | — | — | 04010203050607091008 |
| 261109172 | 未提供 | — | — | 04010310050902060708 |
| 261109171 | 未提供 | — | — | 02040603090501070810 |
| 261109170 | 未提供 | — | — | 04080201060305091007 |
| 261109169 | 未提供 | — | — | 08010310040206050709 |
| 261109168 | 未提供 | — | — | 02040105030608070910 |
| 261109167 | 未提供 | — | — | 01030804060205090710 |
| 261109166 | 未提供 | — | — | 02070110090304050608 |
| 261109165 | 未提供 | — | — | 02010503040607090810 |
| 261109164 | 未提供 | — | — | 04090201030507100806 |
| 261109163 | 未提供 | — | — | 03010205091007080406 |
| 261109162 | 未提供 | — | — | 08030201040605070910 |
| 261109161 | 未提供 | — | — | 03010907020504060810 |
| 261109160 | 未提供 | — | — | 01020503040608071009 |
| 261109159 | 未提供 | — | — | 01080206030405100709 |
| 261109158 | 未提供 | — | — | 02070105030409060810 |
| 261109157 | 未提供 | — | — | 10020103050604070809 |
| 261109156 | 未提供 | — | — | 07010304020506100809 |
| 261109155 | 未提供 | — | — | 08010302050604100709 |
| 261109154 | 未提供 | — | — | 03010502070406081009 |
| 261109153 | 未提供 | — | — | 01030402051008090607 |
| 261109152 | 未提供 | — | — | 02050401030607090810 |
| 261109151 | 未提供 | — | — | 02030506010407091008 |
| 261109150 | 未提供 | — | — | 01030209040806050710 |
| 261109149 | 未提供 | — | — | 01020305040608070910 |
| 261109148 | 未提供 | — | — | 05040301060207080910 |
| 261109147 | 未提供 | — | — | 01040203080605070910 |
| 261109146 | 未提供 | — | — | 08050104020307061009 |
| 261109145 | 未提供 | — | — | 01020308090405070610 |
| 261109144 | 未提供 | — | — | 01040306020507081009 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:58:02(UTC+8)
欧洲幸运10记录怎么看
原始号码按来源顺序逐位保留,不能将同一期的不同位置互换。表格和走势图采用前两位号码相加的冠亚和,范围为3至19。十个号码的总和固定为55,不用于走势图;冠亚和也不能用来推断下一期。
本页仅整理 欧洲幸运10 对应的数据系列。核对顺序建议为:先比较期号,再核查开奖时间,最后比较原始号码。倒计时来自来源下一期信息估算,结果只在来源提供有效记录后更新。
来源:pc28998.com。如果页面显示缓存或暂不可用,请查看最近成功采集时间;缓存并不代表当前最新一期。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗