欧洲幸运5 · 开奖记录
按期号查看历史号码,核对和值与来源参考。
公开来源历史可查资料指南
欧洲幸运5
第 261109203 期
87084
开奖 11/09 16:55:00(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 号码总和 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 261109203 | 11/09 16:55:00 | 87084 | 27 | — |
| 261109202 | 11/09 16:50:00 | 77095 | 28 | — |
| 261109201 | 11/09 16:45:00 | 16051 | 13 | — |
| 261109200 | 11/09 16:40:00 | 73309 | 22 | — |
| 261109199 | 11/09 16:35:00 | 30884 | 23 | — |
| 261109198 | 11/09 16:30:00 | 73433 | 20 | — |
| 261109197 | 11/09 16:25:00 | 17144 | 17 | — |
| 261109196 | 11/09 16:20:00 | 01714 | 13 | — |
| 261109195 | 11/09 16:15:00 | 94027 | 22 | — |
| 261109194 | 11/09 16:10:00 | 87700 | 22 | — |
| 261109193 | 11/09 16:05:00 | 12557 | 20 | — |
| 261109192 | 11/09 16:00:00 | 64752 | 24 | — |
| 261109191 | 11/09 15:55:00 | 30079 | 19 | — |
| 261109190 | 11/09 15:50:00 | 76754 | 29 | — |
| 261109189 | 11/09 15:45:00 | 31710 | 12 | — |
| 261109188 | 11/09 15:40:00 | 87444 | 27 | — |
| 261109187 | 11/09 15:35:00 | 79242 | 24 | — |
| 261109186 | 11/09 15:30:00 | 83684 | 29 | — |
| 261109185 | 11/09 15:25:00 | 23536 | 19 | — |
| 261109184 | 11/09 15:20:00 | 80238 | 21 | — |
| 261109183 | 11/09 15:15:00 | 24000 | 6 | — |
| 261109182 | 11/09 15:10:00 | 27101 | 11 | — |
| 261109181 | 11/09 15:05:00 | 91090 | 19 | — |
| 261109180 | 11/09 15:00:00 | 30011 | 5 | — |
| 261109179 | 11/09 14:55:00 | 30540 | 12 | — |
| 261109178 | 11/09 14:50:00 | 20659 | 22 | — |
| 261109177 | 11/09 14:45:00 | 55249 | 25 | — |
| 261109176 | 11/09 14:40:00 | 73853 | 26 | — |
| 261109175 | 11/09 14:35:00 | 98840 | 29 | — |
| 261109174 | 11/09 14:30:00 | 22825 | 19 | — |
| 261109173 | 11/09 14:25:00 | 17666 | 26 | — |
| 261109172 | 11/09 14:20:00 | 74720 | 20 | — |
| 261109171 | 11/09 14:15:00 | 48304 | 19 | — |
| 261109170 | 11/09 14:10:00 | 03668 | 23 | — |
| 261109169 | 11/09 14:05:00 | 16705 | 19 | — |
| 261109168 | 11/09 14:00:00 | 45687 | 30 | — |
| 261109167 | 11/09 13:55:00 | 94709 | 29 | — |
| 261109166 | 11/09 13:50:00 | 07557 | 24 | — |
| 261109165 | 11/09 13:45:00 | 45186 | 24 | — |
| 261109164 | 11/09 13:40:00 | 85202 | 17 | — |
| 261109163 | 11/09 13:35:00 | 36058 | 22 | — |
| 261109162 | 11/09 13:30:00 | 40413 | 12 | — |
| 261109161 | 11/09 13:25:00 | 94072 | 22 | — |
| 261109160 | 11/09 13:20:00 | 79320 | 21 | — |
| 261109159 | 11/09 13:15:00 | 59758 | 34 | — |
| 261109158 | 11/09 13:10:00 | 45780 | 24 | — |
| 261109157 | 11/09 13:05:00 | 25369 | 25 | — |
| 261109156 | 11/09 13:00:00 | 16985 | 29 | — |
| 261109155 | 11/09 12:55:00 | 38712 | 21 | — |
| 261109154 | 11/09 12:50:00 | 76276 | 28 | — |
| 261109153 | 11/09 12:45:00 | 78541 | 25 | — |
| 261109152 | 11/09 12:40:00 | 67249 | 28 | — |
| 261109151 | 11/09 12:35:00 | 62332 | 16 | — |
| 261109150 | 11/09 12:30:00 | 56717 | 26 | — |
| 261109149 | 11/09 12:25:00 | 15787 | 28 | — |
| 261109148 | 11/09 12:20:00 | 14882 | 23 | — |
| 261109147 | 11/09 12:15:00 | 59225 | 23 | — |
| 261109146 | 11/09 12:10:00 | 13427 | 17 | — |
| 261109145 | 11/09 12:05:00 | 77919 | 33 | — |
| 261109144 | 11/09 12:00:00 | 12384 | 18 | — |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考号码总和 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 261109204 下一期参考 | 未提供 | — | — | 待开奖 |
| 261109203 | 未提供 | — | — | 87084 |
| 261109202 | 未提供 | — | — | 77095 |
| 261109201 | 未提供 | — | — | 16051 |
| 261109200 | 未提供 | — | — | 73309 |
| 261109199 | 未提供 | — | — | 30884 |
| 261109198 | 未提供 | — | — | 73433 |
| 261109197 | 未提供 | — | — | 17144 |
| 261109196 | 未提供 | — | — | 01714 |
| 261109195 | 未提供 | — | — | 94027 |
| 261109194 | 未提供 | — | — | 87700 |
| 261109193 | 未提供 | — | — | 12557 |
| 261109192 | 未提供 | — | — | 64752 |
| 261109191 | 未提供 | — | — | 30079 |
| 261109190 | 未提供 | — | — | 76754 |
| 261109189 | 未提供 | — | — | 31710 |
| 261109188 | 未提供 | — | — | 87444 |
| 261109187 | 未提供 | — | — | 79242 |
| 261109186 | 未提供 | — | — | 83684 |
| 261109185 | 未提供 | — | — | 23536 |
| 261109184 | 未提供 | — | — | 80238 |
| 261109183 | 未提供 | — | — | 24000 |
| 261109182 | 未提供 | — | — | 27101 |
| 261109181 | 未提供 | — | — | 91090 |
| 261109180 | 未提供 | — | — | 30011 |
| 261109179 | 未提供 | — | — | 30540 |
| 261109178 | 未提供 | — | — | 20659 |
| 261109177 | 未提供 | — | — | 55249 |
| 261109176 | 未提供 | — | — | 73853 |
| 261109175 | 未提供 | — | — | 98840 |
| 261109174 | 未提供 | — | — | 22825 |
| 261109173 | 未提供 | — | — | 17666 |
| 261109172 | 未提供 | — | — | 74720 |
| 261109171 | 未提供 | — | — | 48304 |
| 261109170 | 未提供 | — | — | 03668 |
| 261109169 | 未提供 | — | — | 16705 |
| 261109168 | 未提供 | — | — | 45687 |
| 261109167 | 未提供 | — | — | 94709 |
| 261109166 | 未提供 | — | — | 07557 |
| 261109165 | 未提供 | — | — | 45186 |
| 261109164 | 未提供 | — | — | 85202 |
| 261109163 | 未提供 | — | — | 36058 |
| 261109162 | 未提供 | — | — | 40413 |
| 261109161 | 未提供 | — | — | 94072 |
| 261109160 | 未提供 | — | — | 79320 |
| 261109159 | 未提供 | — | — | 59758 |
| 261109158 | 未提供 | — | — | 45780 |
| 261109157 | 未提供 | — | — | 25369 |
| 261109156 | 未提供 | — | — | 16985 |
| 261109155 | 未提供 | — | — | 38712 |
| 261109154 | 未提供 | — | — | 76276 |
| 261109153 | 未提供 | — | — | 78541 |
| 261109152 | 未提供 | — | — | 67249 |
| 261109151 | 未提供 | — | — | 62332 |
| 261109150 | 未提供 | — | — | 56717 |
| 261109149 | 未提供 | — | — | 15787 |
| 261109148 | 未提供 | — | — | 14882 |
| 261109147 | 未提供 | — | — | 59225 |
| 261109146 | 未提供 | — | — | 13427 |
| 261109145 | 未提供 | — | — | 77919 |
| 261109144 | 未提供 | — | — | 12384 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:58:02(UTC+8)
欧洲幸运5记录怎么看
五位号码按来源原始顺序显示,包括首位为零的情况。页面以独立数字保存和呈现,避免把整组号码当作一个整数而丢失前导零。和值仅作记录核对。
本页仅整理 欧洲幸运5 对应的数据系列。核对顺序建议为:先比较期号,再核查开奖时间,最后比较原始号码。倒计时来自来源下一期信息估算,结果只在来源提供有效记录后更新。
来源:pc28998.com。如果页面显示缓存或暂不可用,请查看最近成功采集时间;缓存并不代表当前最新一期。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗