香港六合彩 · 开奖记录
按期号查看历史号码,核对和值与来源参考。
公开来源历史可查资料指南
香港六合彩
第 2026118 期
11141721222940
开奖 11/07 21:30:00(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 号码总和 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 2026118 | 11/07 21:30:00 | 11141721222940 | 154 | — |
| 2026117 | 11/05 21:30:00 | 11202829424746 | 223 | — |
| 2026116 | 10/31 21:30:00 | 10111927374308 | 155 | — |
| 2026115 | 10/27 21:30:00 | 02041821244731 | 147 | — |
| 2026114 | 10/24 21:30:00 | 09252628444520 | 197 | — |
| 2026113 | 10/22 21:30:00 | 04111216384805 | 134 | — |
| 2026112 | 10/20 21:30:00 | 02050708212931 | 103 | — |
| 2026111 | 10/17 21:30:00 | 03132729304009 | 151 | — |
| 2026110 | 10/15 21:30:00 | 03070810364220 | 126 | — |
| 2026109 | 10/13 21:30:00 | 03050917212638 | 119 | — |
| 2026108 | 10/10 21:30:00 | 12142033343731 | 181 | — |
| 2026107 | 10/08 21:30:00 | 18192431404405 | 181 | — |
| 2026106 | 10/06 21:30:00 | 09293134364128 | 208 | — |
| 2026105 | 10/03 21:30:00 | 08232931344348 | 216 | — |
| 2026104 | 09/26 21:30:00 | 04283144474819 | 221 | — |
| 2026103 | 09/22 21:30:00 | 02343543454641 | 246 | — |
| 2026102 | 09/19 21:30:00 | 05081114193121 | 109 | — |
| 2026101 | 09/17 21:30:00 | 04173141474808 | 196 | — |
| 2026100 | 09/15 21:30:00 | 02050609293019 | 100 | — |
| 2026099 | 09/12 21:30:00 | 09182433404711 | 182 | — |
| 2026098 | 09/10 21:30:00 | 22233132354534 | 222 | — |
| 2026097 | 09/08 21:30:00 | 09232829354138 | 203 | — |
| 2026096 | 09/05 21:30:00 | 09182630334528 | 189 | — |
| 2026095 | 08/29 21:30:00 | 04070811263042 | 128 | — |
| 2026094 | 08/27 21:30:00 | 12172531444535 | 209 | — |
| 2026093 | 08/25 21:30:00 | 01181925343807 | 142 | — |
| 2026092 | 08/22 21:30:00 | 07091225344029 | 156 | — |
| 2026091 | 08/20 21:30:00 | 07091015244634 | 145 | — |
| 2026090 | 08/18 21:30:00 | 07080914394149 | 167 | — |
| 2026089 | 08/15 21:30:00 | 04162527283314 | 147 | — |
| 2026088 | 08/13 21:30:00 | 21273540474823 | 241 | — |
| 2026087 | 08/11 21:30:00 | 11192836434813 | 198 | — |
| 2026086 | 08/08 21:30:00 | 01030731324947 | 170 | — |
| 2026085 | 08/06 21:30:00 | 13242930424803 | 189 | — |
| 2026084 | 08/04 21:30:00 | 04111316313338 | 146 | — |
| 2026083 | 08/01 21:30:00 | 01071622323723 | 138 | — |
| 2026082 | 07/30 21:30:00 | 01021417233548 | 140 | — |
| 2026081 | 07/28 21:30:00 | 04071420213034 | 130 | — |
| 2026080 | 07/25 21:30:00 | 05071226314211 | 134 | — |
| 2026079 | 07/23 21:30:00 | 04071529324623 | 156 | — |
| 2026078 | 07/21 21:30:00 | 01063741454708 | 185 | — |
| 2026077 | 07/16 21:30:00 | 18212630324427 | 198 | — |
| 2026076 | 07/14 21:30:00 | 10161927314417 | 164 | — |
| 2026075 | 07/11 21:30:00 | 02050711414643 | 155 | — |
| 2026074 | 07/09 21:30:00 | 01071821333828 | 146 | — |
| 2026073 | 07/07 21:30:00 | 05343743484927 | 243 | — |
| 2026072 | 07/05 21:30:00 | 03141920313844 | 169 | — |
| 2026071 | 07/02 21:30:00 | 05172631344643 | 202 | — |
| 2026070 | 06/30 21:30:00 | 12141718224013 | 136 | — |
| 2026069 | 06/28 21:30:00 | 05072632374035 | 182 | — |
| 2026068 | 06/25 21:30:00 | 12161920283029 | 154 | — |
| 2026067 | 06/23 21:30:00 | 02152534394110 | 166 | — |
| 2026066 | 06/20 21:30:00 | 05071015164146 | 140 | — |
| 2026065 | 06/18 21:30:00 | 06202631344724 | 188 | — |
| 2026064 | 06/14 21:30:00 | 10121729323501 | 136 | — |
| 2026063 | 06/11 21:30:00 | 03060910282927 | 112 | — |
| 2026062 | 06/09 21:30:00 | 08111426334030 | 162 | — |
| 2026061 | 06/06 21:30:00 | 05121920343646 | 172 | — |
| 2026060 | 06/04 21:30:00 | 04071537434744 | 197 | — |
| 2026059 | 06/02 21:30:00 | 09141635374520 | 176 | — |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考号码总和 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2026119 下一期参考 | 未提供 | — | — | 待开奖 |
| 2026118 | 未提供 | — | — | 11141721222940 |
| 2026117 | 未提供 | — | — | 11202829424746 |
| 2026116 | 未提供 | — | — | 10111927374308 |
| 2026115 | 未提供 | — | — | 02041821244731 |
| 2026114 | 未提供 | — | — | 09252628444520 |
| 2026113 | 未提供 | — | — | 04111216384805 |
| 2026112 | 未提供 | — | — | 02050708212931 |
| 2026111 | 未提供 | — | — | 03132729304009 |
| 2026110 | 未提供 | — | — | 03070810364220 |
| 2026109 | 未提供 | — | — | 03050917212638 |
| 2026108 | 未提供 | — | — | 12142033343731 |
| 2026107 | 未提供 | — | — | 18192431404405 |
| 2026106 | 未提供 | — | — | 09293134364128 |
| 2026105 | 未提供 | — | — | 08232931344348 |
| 2026104 | 未提供 | — | — | 04283144474819 |
| 2026103 | 未提供 | — | — | 02343543454641 |
| 2026102 | 未提供 | — | — | 05081114193121 |
| 2026101 | 未提供 | — | — | 04173141474808 |
| 2026100 | 未提供 | — | — | 02050609293019 |
| 2026099 | 未提供 | — | — | 09182433404711 |
| 2026098 | 未提供 | — | — | 22233132354534 |
| 2026097 | 未提供 | — | — | 09232829354138 |
| 2026096 | 未提供 | — | — | 09182630334528 |
| 2026095 | 未提供 | — | — | 04070811263042 |
| 2026094 | 未提供 | — | — | 12172531444535 |
| 2026093 | 未提供 | — | — | 01181925343807 |
| 2026092 | 未提供 | — | — | 07091225344029 |
| 2026091 | 未提供 | — | — | 07091015244634 |
| 2026090 | 未提供 | — | — | 07080914394149 |
| 2026089 | 未提供 | — | — | 04162527283314 |
| 2026088 | 未提供 | — | — | 21273540474823 |
| 2026087 | 未提供 | — | — | 11192836434813 |
| 2026086 | 未提供 | — | — | 01030731324947 |
| 2026085 | 未提供 | — | — | 13242930424803 |
| 2026084 | 未提供 | — | — | 04111316313338 |
| 2026083 | 未提供 | — | — | 01071622323723 |
| 2026082 | 未提供 | — | — | 01021417233548 |
| 2026081 | 未提供 | — | — | 04071420213034 |
| 2026080 | 未提供 | — | — | 05071226314211 |
| 2026079 | 未提供 | — | — | 04071529324623 |
| 2026078 | 未提供 | — | — | 01063741454708 |
| 2026077 | 未提供 | — | — | 18212630324427 |
| 2026076 | 未提供 | — | — | 10161927314417 |
| 2026075 | 未提供 | — | — | 02050711414643 |
| 2026074 | 未提供 | — | — | 01071821333828 |
| 2026073 | 未提供 | — | — | 05343743484927 |
| 2026072 | 未提供 | — | — | 03141920313844 |
| 2026071 | 未提供 | — | — | 05172631344643 |
| 2026070 | 未提供 | — | — | 12141718224013 |
| 2026069 | 未提供 | — | — | 05072632374035 |
| 2026068 | 未提供 | — | — | 12161920283029 |
| 2026067 | 未提供 | — | — | 02152534394110 |
| 2026066 | 未提供 | — | — | 05071015164146 |
| 2026065 | 未提供 | — | — | 06202631344724 |
| 2026064 | 未提供 | — | — | 10121729323501 |
| 2026063 | 未提供 | — | — | 03060910282927 |
| 2026062 | 未提供 | — | — | 08111426334030 |
| 2026061 | 未提供 | — | — | 05121920343646 |
| 2026060 | 未提供 | — | — | 04071537434744 |
| 2026059 | 未提供 | — | — | 09141635374520 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:58:02(UTC+8)
香港六合彩记录怎么看
号码和期号按来源记录展示。不同来源可能具有不同的发布时间与规则,本站不把它们合并为同一数据系列,也不将来源站名称视为官方身份。和值为全部所示号码之和。
本页仅整理 香港六合彩 对应的数据系列。核对顺序建议为:先比较期号,再核查开奖时间,最后比较原始号码。倒计时来自来源下一期信息估算,结果只在来源提供有效记录后更新。
来源:pc28998.com。如果页面显示缓存或暂不可用,请查看最近成功采集时间;缓存并不代表当前最新一期。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗