新澳门六合彩 · 开奖记录
按期号查看历史号码,核对和值与来源参考。
公开来源历史可查资料指南
新澳门六合彩
第 2026312 期
31460443321538
开奖 11/08 21:32:32(UTC+8)来源与状态说明 ↗
60 条来源历史记录 · 北京时间
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 号码总和 | 大小 / 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 2026312 | 11/08 21:32:32 | 31460443321538 | 209 | — |
| 2026311 | 11/07 21:32:32 | 32404914191634 | 204 | — |
| 2026310 | 11/06 21:32:32 | 37113402404446 | 214 | — |
| 2026309 | 11/05 21:32:32 | 34391846043813 | 192 | — |
| 2026308 | 11/04 21:32:32 | 25162808064046 | 169 | — |
| 2026307 | 11/03 21:32:32 | 48384909130342 | 202 | — |
| 2026306 | 11/02 21:32:32 | 39132809143215 | 150 | — |
| 2026305 | 11/01 21:32:32 | 31492944184026 | 237 | — |
| 2026304 | 10/31 21:32:32 | 23241043133621 | 170 | — |
| 2026303 | 10/30 21:32:32 | 08284003384917 | 183 | — |
| 2026302 | 10/29 21:32:32 | 10021413111245 | 107 | — |
| 2026301 | 10/28 21:32:32 | 27412311024317 | 164 | — |
| 2026300 | 10/27 21:32:32 | 01292317184238 | 168 | — |
| 2026299 | 10/26 21:32:32 | 12192832054223 | 161 | — |
| 2026298 | 10/25 21:32:32 | 31364034374308 | 229 | — |
| 2026297 | 10/24 21:32:32 | 27402526330913 | 173 | — |
| 2026296 | 10/23 21:32:32 | 14432645033123 | 185 | — |
| 2026295 | 10/22 21:32:32 | 22283317134725 | 185 | — |
| 2026294 | 10/21 21:32:32 | 29431002342728 | 173 | — |
| 2026293 | 10/20 21:32:32 | 38104849130905 | 172 | — |
| 2026292 | 10/19 21:32:32 | 39101823160436 | 146 | — |
| 2026291 | 10/18 21:32:32 | 32104138220217 | 162 | — |
| 2026290 | 10/17 21:32:32 | 08091715070240 | 98 | — |
| 2026289 | 10/16 21:32:32 | 12291928473438 | 207 | — |
| 2026288 | 10/15 21:32:32 | 14480517462125 | 176 | — |
| 2026287 | 10/14 21:32:32 | 19473835061708 | 170 | — |
| 2026286 | 10/13 21:32:32 | 37492808290124 | 176 | — |
| 2026285 | 10/12 21:32:32 | 46454339204019 | 252 | — |
| 2026284 | 10/11 21:32:32 | 04352248031832 | 162 | — |
| 2026283 | 10/10 21:32:32 | 35081506210118 | 104 | — |
| 2026282 | 10/09 21:32:32 | 44033746292023 | 202 | — |
| 2026281 | 10/08 21:32:32 | 22192132483810 | 190 | — |
| 2026280 | 10/07 21:32:32 | 01262829030515 | 107 | — |
| 2026279 | 10/06 21:32:32 | 29324738062610 | 188 | — |
| 2026278 | 10/05 21:32:32 | 06402429440102 | 146 | — |
| 2026277 | 10/04 21:32:32 | 41231431133211 | 165 | — |
| 2026276 | 10/03 21:32:32 | 02211740112414 | 129 | — |
| 2026275 | 10/02 21:32:32 | 42490447144317 | 216 | — |
| 2026274 | 10/01 21:32:32 | 12163205393633 | 173 | — |
| 2026273 | 09/30 21:32:32 | 30032528061705 | 114 | — |
| 2026272 | 09/29 21:32:32 | 43150406323602 | 138 | — |
| 2026271 | 09/28 21:32:32 | 25020522203135 | 140 | — |
| 2026270 | 09/27 21:32:32 | 39342024170619 | 159 | — |
| 2026269 | 09/26 21:32:32 | 19403605381622 | 176 | — |
| 2026268 | 09/25 21:32:32 | 48341121193640 | 209 | — |
| 2026267 | 09/24 21:32:32 | 16202522094140 | 173 | — |
| 2026266 | 09/23 21:32:32 | 38423729451808 | 217 | — |
| 2026265 | 09/22 21:32:32 | 05464023264449 | 233 | — |
| 2026264 | 09/21 21:32:32 | 10060831222421 | 122 | — |
| 2026263 | 09/20 21:32:32 | 44280302241309 | 123 | — |
| 2026262 | 09/19 21:32:32 | 38223347360730 | 213 | — |
| 2026261 | 09/18 21:32:32 | 06254346294724 | 220 | — |
| 2026260 | 09/17 21:32:32 | 25264432064820 | 201 | — |
| 2026259 | 09/16 21:32:32 | 43334936193022 | 232 | — |
| 2026258 | 09/15 21:32:32 | 03232135051946 | 152 | — |
| 2026257 | 09/14 21:32:32 | 08464739274507 | 219 | — |
| 2026256 | 09/13 21:32:32 | 40150937070301 | 112 | — |
| 2026255 | 09/12 21:32:32 | 36220647391144 | 205 | — |
| 2026254 | 09/11 21:32:32 | 26443506161002 | 139 | — |
| 2026253 | 09/10 21:32:32 | 05351528134916 | 161 | — |
切换后根据已确认的历史号码绘制,原始记录可在“开奖结果”核对。
以下为来源站提供的参考号码,与实际开奖号分别展示。本站不验证预测方法,不据此承诺命中率。缺失预测会标注“未提供”。
| 期号 | 来源参考 | 参考号码总和 | 参考分类 | 实际号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2026313 下一期参考 | 未提供 | — | — | 待开奖 |
| 2026312 | 未提供 | — | — | 31460443321538 |
| 2026311 | 未提供 | — | — | 32404914191634 |
| 2026310 | 未提供 | — | — | 37113402404446 |
| 2026309 | 未提供 | — | — | 34391846043813 |
| 2026308 | 未提供 | — | — | 25162808064046 |
| 2026307 | 未提供 | — | — | 48384909130342 |
| 2026306 | 未提供 | — | — | 39132809143215 |
| 2026305 | 未提供 | — | — | 31492944184026 |
| 2026304 | 未提供 | — | — | 23241043133621 |
| 2026303 | 未提供 | — | — | 08284003384917 |
| 2026302 | 未提供 | — | — | 10021413111245 |
| 2026301 | 未提供 | — | — | 27412311024317 |
| 2026300 | 未提供 | — | — | 01292317184238 |
| 2026299 | 未提供 | — | — | 12192832054223 |
| 2026298 | 未提供 | — | — | 31364034374308 |
| 2026297 | 未提供 | — | — | 27402526330913 |
| 2026296 | 未提供 | — | — | 14432645033123 |
| 2026295 | 未提供 | — | — | 22283317134725 |
| 2026294 | 未提供 | — | — | 29431002342728 |
| 2026293 | 未提供 | — | — | 38104849130905 |
| 2026292 | 未提供 | — | — | 39101823160436 |
| 2026291 | 未提供 | — | — | 32104138220217 |
| 2026290 | 未提供 | — | — | 08091715070240 |
| 2026289 | 未提供 | — | — | 12291928473438 |
| 2026288 | 未提供 | — | — | 14480517462125 |
| 2026287 | 未提供 | — | — | 19473835061708 |
| 2026286 | 未提供 | — | — | 37492808290124 |
| 2026285 | 未提供 | — | — | 46454339204019 |
| 2026284 | 未提供 | — | — | 04352248031832 |
| 2026283 | 未提供 | — | — | 35081506210118 |
| 2026282 | 未提供 | — | — | 44033746292023 |
| 2026281 | 未提供 | — | — | 22192132483810 |
| 2026280 | 未提供 | — | — | 01262829030515 |
| 2026279 | 未提供 | — | — | 29324738062610 |
| 2026278 | 未提供 | — | — | 06402429440102 |
| 2026277 | 未提供 | — | — | 41231431133211 |
| 2026276 | 未提供 | — | — | 02211740112414 |
| 2026275 | 未提供 | — | — | 42490447144317 |
| 2026274 | 未提供 | — | — | 12163205393633 |
| 2026273 | 未提供 | — | — | 30032528061705 |
| 2026272 | 未提供 | — | — | 43150406323602 |
| 2026271 | 未提供 | — | — | 25020522203135 |
| 2026270 | 未提供 | — | — | 39342024170619 |
| 2026269 | 未提供 | — | — | 19403605381622 |
| 2026268 | 未提供 | — | — | 48341121193640 |
| 2026267 | 未提供 | — | — | 16202522094140 |
| 2026266 | 未提供 | — | — | 38423729451808 |
| 2026265 | 未提供 | — | — | 05464023264449 |
| 2026264 | 未提供 | — | — | 10060831222421 |
| 2026263 | 未提供 | — | — | 44280302241309 |
| 2026262 | 未提供 | — | — | 38223347360730 |
| 2026261 | 未提供 | — | — | 06254346294724 |
| 2026260 | 未提供 | — | — | 25264432064820 |
| 2026259 | 未提供 | — | — | 43334936193022 |
| 2026258 | 未提供 | — | — | 03232135051946 |
| 2026257 | 未提供 | — | — | 08464739274507 |
| 2026256 | 未提供 | — | — | 40150937070301 |
| 2026255 | 未提供 | — | — | 36220647391144 |
| 2026254 | 未提供 | — | — | 26443506161002 |
| 2026253 | 未提供 | — | — | 05351528134916 |
数据来自 pc28998.com 的公开记录。采集可能延迟;倒计时依据来源时间估算,到零不代表结果已经确认。最近成功采集 11/09 16:58:03(UTC+8)
新澳门六合彩记录怎么看
号码和期号按来源记录展示。不同来源可能具有不同的发布时间与规则,本站不把它们合并为同一数据系列,也不将来源站名称视为官方身份。和值为全部所示号码之和。
本页仅整理 新澳门六合彩 对应的数据系列。核对顺序建议为:先比较期号,再核查开奖时间,最后比较原始号码。倒计时来自来源下一期信息估算,结果只在来源提供有效记录后更新。
来源:pc28998.com。如果页面显示缓存或暂不可用,请查看最近成功采集时间;缓存并不代表当前最新一期。
读懂记录,再看数据
全部指南 →入门指南
PC28计划是什么?先看懂记录,再判断信息
了解计划记录与确认结果的区别,从发布时间、目标期号、完整历史和修改记录判断信息能否复核。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南PC28期号怎么看:日期、顺序与跨日记录
用期号、来源和时区共同核对记录,了解跨日显示、重复期号与页面刷新时间之间的区别。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南三个数字如何计算和值?用例子看懂0到27
在三个数字均为0至9的前提下,学习和值计算、边界检查和原始数字复核,所有算例均为示例。
约 3 分钟阅读 ↗入门指南单双与大小怎么区分?分类前先确认规则
理解和值单双的奇偶判断、大小分界和边界数字处理,避免把不同来源的分类规则混合统计。
约 3 分钟阅读 ↗